valor liquidativo
10,28 € 20/NOV
patrimonio del fondo
26.682.370,67 €
rentabilidad 2024
8,81 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
ISIN
LU1373121158
filosofía de inversión
El objetivo de Bankinter Global Moderate FI es tratar de rentabilizar la inversión a medio – largo plazo, mediante una gestión activa y flexible. El fondo tendrá una inversión media del 40% en renta variable pudiendo tener variaciones alrededor de ese límite en función de la situación del mercado. Geográficamente tendrá flexibilidad a la hora de invertir aunque predominaran en la cartera la inversión en países miembros de la OCDE. En la parte de renta fija existirá flexibilidad en cuanto a plazos, calidad crediticia, emisor privado o público se refiere, intentando adaptarse a las circunstancias del mercado en todo momento. La exposición al riesgo divisa puede ser la totalidad del patrimonio aunque por lo general se intentará tener el riesgo divisa cubierto. El fondo puede operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.
distribución de activos
comisiones
De gestión
0.55%
De depósito
0.05%
rentabilidad
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.81% | 1.03% | 0.86% | 2.02% | -0.93% | 1.78% | 0.74% | 1.14% | 0.99% | 1.8% | -2.01% | 0.88% | |
2023 | 13.04% | 4.79% | -1.86% | -0.17% | 0.77% | 0.71% | 2.34% | 2.47% | -0.05% | -1.65% | -1.05% | 4.21% | 2.06% |
2022 | -19.58% | -4.7% | 3.01% | 4.53% | -3.93% | -2.69% | -5.86% | 4.23% | -1.35% | -7.31% | 3.22% | 0.76% | -1.99% |
2021 | 5.89% | -0.51% | 1.53% | 0.3% | 1.71% | 1.18% | 0.78% | 0.48% | 0.48% | -2.49% | 3.63% | 0.38% | -1.61% |
2020 | -1.6% | -0.3% | -1.2% | -12.69% | 3.37% | 3.15% | 1.85% | -0.54% | 0.22% | 1.5% | -0.42% | 3.72% | 0.82% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
X MSCI WOLRD | 5.69% |
ROBECO INDIAN EQUITY | 3.84% |
NORDEA EURO COVERED BOND | 3.09% |
GAMCO MERGER | 3.04% |
MICROSOFT | 2.26% |