valor liquidativo
13,74 € 05/FEB
patrimonio del fondo
7.112.931,30 €
rentabilidad 2024
3,55 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
ISIN
ES0142046038
filosofía de inversión
El objetivo de Gesem Agresivo Flexible FI es tratar de rentabilizar la inversión a medio – largo plazo, mediante una gestión activa y flexible. El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), con un máximo del 30 % en IIC no armonizadas, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Del 30 al 75 % de la exposición total se invierte en renta variable y el resto en renta fija pública y privada. La exposición al riesgo divisa puede ser la totalidad del patrimonio. El fondo puede operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.
distribución de activos
comisiones
De gestión
1.05%
De depósito
0.09%
rentabilidad
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.55% | 3.8% | |||||||||||
2024 | 12.95% | 1.86% | 3.26% | 2.55% | -2.55% | 0.83% | 0.72% | 0.79% | -0.37% | 0.95% | -0.04% | 4.94% | -0.51% |
2023 | 13.51% | 4.76% | -0.1% | 1.01% | 0.49% | 0.37% | 1.98% | 1.5% | -0.37% | -2.72% | -2.24% | 5.57% | 2.84% |
2022 | -17.57% | -6.2% | -3.93% | 3.27% | -3.81% | -2.68% | -5.94% | 9.89% | -4.4% | -6.96% | 5.59% | 2.34% | -4.41% |
2021 | 23.92% | -0.82% | 2.31% | 4.33% | 2.89% | 0.04% | 3.56% | 2.07% | 2.18% | -3.45% | 4.42% | 7.14% | -3.41% |
2020 | 9.99% | -0.65% | 3.06% | -3.92% | 1.32% | 2.29% | 1.38% | -4.13% | 2.32% | 2.48% | -2.21% | 7.02% | 1.78% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
ETF PROSHARES ULTRA QQQ | 7.5% |
SAM SUSTAINABLE WATER | 4.71% |
PICTET WATER | 4.35% |
VISA INC | 3.89% |
AIRBUS GROUP N.V | 3.77% |