valor liquidativo
9,66 € 24/SEP
patrimonio del fondo
6.540.299,06 €
rentabilidad 2024
4,58 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
ISIN
ES0142046020
filosofía de inversión
El fondo puede invertir hasta un máximo del 15 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan – divisas, tipos de interés, inflación, etc. – para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos. El fondo puede tomar posiciones netas cortas si la situación económica lo aconseja. En la parte de la renta fija, la filosofía de inversión es similar y se invierte en diferentes zonas geográficas, plazos y ratings, en función de la situación de los mercados y la economía global. Principalmente se invertirá en deuda corporativa, aunque de forma excepcional se puede invertir en deuda soberana. La duración media de la cartera está entre los tres y los cinco años, aunque puede variar en función de las circunstancias. La calidad crediticia de la cartera es investment grade, aunque puede haber inversiones por debajo del grado de inversión.
distribución de activos
comisiones
De gestión
0.4%
De resultados
5%
De depósito
0.09%
rentabilidad
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.58% | 0.74% | 0.11% | 0.41% | -0.82% | 0.45% | 0.8% | 1.37% | 0.8% | 0.66% | |||
2023 | 9.52% | 2.82% | -0.45% | 0.04% | 0.49% | 0.82% | 0.44% | 1.3% | 0.19% | -1.22% | 0.06% | 2.66% | 2.05% |
2022 | -10.8% | -3.73% | -2.02% | 1.24% | -2.35% | -1.21% | -3.62% | 4.01% | -1.97% | -4.77% | 2.49% | 2.2% | -1.18% |
2021 | 4.42% | -0.06% | 0.65% | 0.94% | 0.52% | 1.04% | 0.49% | 0.37% | 0.65% | -0.19% | 0.78% | -0.94% | 0.1% |
2020 | -0.69% | 0.55% | -0.76% | -15.04% | 0% | 5.99% | 2.4% | 0% | 1.06% | 1.16% | -0.47% | 3.59% | 0.86% |
2019 | 2.74% | 2.25% | 0% | 0.33% | 1.02% | -1.97% | 0.52% | -0.11% | -0.34% | -1% | 0.16% | 1.28% | 0.91% |
2018 | -5.87% | -0.35% | 0.93% | -0.94% | 0.54% | -0.82% | -0.87% | 0.76% | -0.42% | 0.11% | -0.96% | -2.36% | -2.42% |
2017 | 0.53% | 0.53% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
ACACIA RENTA DINAMICA | 5.4% |
BONO SPGB 2,8% | 4.83% |
BONO RENAULT 1,125% | 4.45% |
BON BTPS 0,95% | 4.01% |
BDS CREDIT OPPORT I ACC | 3.43% |