Plan de pensiones

Gesem Cygnus

El plan de pensiones perfecto para los perfiles más conservadores.

valor liquidativo

8,48 € 20/ENE

patrimonio del fondo

1.081.267,35 €

rentabilidad 2024

0,66 %

riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Código DGS

N5213

filosofía de inversión

El plan podrá invertir hasta un 30% en renta variable, siendo éste un límite máximo que en la mayoría de las ocasiones no se alcanzará pudiendo incluso, si la situación lo aconseja, no tener ninguna exposición. La renta fija debe tener un rating mínimo de BBB- salvo para plazos menores a 18 meses que podrá ser hasta BB.

distribución de activos

comisiones

De gestión
1%

De depósito
0.102%

rentabilidad

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 5.19% 0.23% -0.36% 0.76% -1.84% 0.75% 1.71% -0.08% -0.34% 1.48% 0.97% 1.65% 0.2%
2023 1.59% 3.01% -3.86% 2.57% 0.56% -1.54% -0.63% -0.42% -0.42% -1.95% -1.25% 2.98% 2.81%
2022 -15.54% -5.13% -1.89% 1.31% -2.75% -1.08% -3.56% 3.04% -2.62% -4.71% 0.26% 1.58% -0.65%
2021 5.8% 0.5% 1.36% 2.24% 0.36% 0.26% 1.19% -0.44% -0.07% -1.02% 0.12% 0.69% 0.49%
2020 -0.92% 1.3% -2.42% -13.37% 5.13% 2.51% 3.81% -2.47% 0.18% 0.9% -0.45% 3.87% 1.45%
2019 -2.61% 1.27% -0.85% 0.92% 1.22% -0.9% -0.89% -0.31% -2.75% -2.83% -0.14% 1.43% 1.3%
2018 -9.36% -0.44% 1.16% -3.5% -0.29% -0.97% -0.37% 1.56% 0.36% -0.44% -1.51% -1.34% -3.84%
2017 0.79% -0.03% -0.35% -0.95% 0.22% 2.12% -0.67% 0.47%

evolución del valor liquidativo

principales posiciones

AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS ETF 16.97%
BNPP EASY CB SRI PAB 1-3 ETF 14.44%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR ETF 10.92%
JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF 10.67%
ETF INVESCO NASDAQ-100 DIST EUR 9.7%

¿LE INTERESA CONTRATAR ESTE FONDO?

Contacte con nosotros

Suscríbase a nuestra newsletter para recibir los informes mensuales

Obtenga más información sobre este fondo