valor liquidativo
9,90 € 28/NOV
patrimonio del fondo
2.990.382,48 €
rentabilidad 2023
6,40 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
ISIN
ES0142046012
filosofía de inversión
Gesem Faro Global High Yield FI invierte en activos de renta fija high yield, sin limitaciones geográficas, predominando Europa continental, Reino Unido y Estados Unidos. El fondo puede invertir en mercados emergentes, aunque lo hace de forma muy residual. En circunstancias normales la duración media de la cartera está entre los 3 y los 5 años, este plazo puede variar en función de la situación económica. La mayor parte de la cartera se compone de deuda corporativa, de forma excepcional el fondo puede invertir en deuda soberana.
distribución de activos
comisiones
De gestión
0.90%
De depósito
0.09%
rentabilidad
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.4% | 2.96% | 0.21% | -0.92% | 0.56% | 0.89% | 0.31% | 1.16% | 0.13% | -0.99% | -0.5% | 2.48% | |
2022 | -5.04% | 0.02% | 0.11% | -0.61% | -1.17% | -0.21% | -5.41% | 3.98% | -1.91% | -4.58% | 2.4% | 3.36% | -0.53% |
2021 | 6.02% | 0.46% | 0.4% | 0.93% | 0.56% | 0.53% | 1.12% | -0.36% | 0.7% | 0.59% | -0.25% | -0.25% | 1.31% |
2020 | 1.3% | 0.61% | -2.65% | -16.78% | 1.92% | 8.04% | 4.43% | 2.46% | 1.7% | -0.4% | -0.26% | 4.95% | 0.56% |
2019 | 4.94% | 1.99% | 0.56% | 1.86% | 0% | -3.13% | 1.26% | 0.36% | 0.08% | -0.47% | 0.4% | 1.7% | 0.32% |
2018 | -8.82% | 0.25% | 0.05% | -1.18% | 0.85% | -2.51% | -2.31% | 1.34% | 0.24% | 0.66% | -1.04% | -3.6% | -1.83% |
2017 | 0.11% | 0.04% | 0.07% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
BONO BANKINTER 7,375% | 6.4% |
BONO UNICAJA BANCO 4,875% | 4.66% |
BONO TDG 5,5% | 4.47% |
BONO CPKLN 4,875% | 3.58% |
BONO FREGR 11% | 3.54% |