valor liquidativo
11,28 € 17/ENE
patrimonio del fondo
3.879.040,04 €
rentabilidad 2024
0,10 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
ISIN
ES0142046004
filosofía de inversión
El fondo puede invertir hasta un máximo del 40 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, aunque predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como la zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan – divisas, tipos de interés, inflación, etc. – para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos. El fondo puede tomar posiciones netas cortas en renta variable si la situación económica lo aconseja, lo que le dota de una excepcional flexibilidad que lo hace atractivo tanto para mercados alcistas como bajistas. En la parte de la renta fija, la filosofía de inversión es similar y se invierte en diferentes zonas geográficas, plazos y ratings, en función de la situación de los mercados y la economía global.
distribución de activos
comisiones
De gestión
0.80%
De dépósito
(Bankinter)
0.09%
rentabilidad
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.1% | 0.1% | |||||||||||
2024 | 4.91% | 1.84% | 0.26% | 0.9% | -0.78% | 1.17% | 1.01% | 0.81% | 0.59% | 0.41% | -1.66% | 1.06% | -0.74% |
2023 | 10.38% | 3.26% | -1.27% | -0.09% | 0.64% | 1.29% | 1.15% | 1.17% | 0.03% | -1.07% | -0.37% | 2.99% | 2.31% |
2022 | -9.68% | -5.51% | -1.81% | 2.52% | -2.54% | -0.76% | -4.78% | 6.07% | -2.89% | -3.9% | 2.57% | 2.73% | -0.93% |
2021 | 8.6% | 0.53% | 0.65% | 1.09% | 1.31% | 1.01% | 1.35% | 0.57% | 1.09% | -0.94% | 2.39% | -0.64% | 0.77% |
2020 | 1.07% | 0.34% | 0.41% | -13.75% | 0.47% | 6.42% | 2.96% | -0.43% | 0.75% | 1.52% | -1.21% | 3.72% | 1.26% |
2019 | 7.05% | 2.62% | 0.64% | 0.32% | 1.58% | -0.73% | -0.1% | 0% | 0% | -0.63% | 0.74% | 1.67% | 0.79% |
2018 | -4.88% | -0.73% | 1.15% | -1.03% | 1.04% | -1.45% | -1.26% | 2.02% | -0% | 0.31% | -0.73% | -1.67% | -2.55% |
2017 | 0.46% | -0.03% | 0.49% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
GESTCONSULT FI | 5.42% |
BONO CAZAR 2,75% | 4.99% |
CPI PROPERTI 2,75% | 4.99% |
BONO AMADEUS 1,5% | 4.95% |
TELEFONICA 1,201% | 4.86% |